内容摘要:管理学[12]6060100100355艺术学[13]60609595360法律硕士[0351])60609595360体育学[0403]体育硕士[0452]5050160 290教育硕士[0451]汉语国际教育硕士[0453]55559595340工商管理[1251]10050 180公共管理[1252]12060 190会计硕士[1253]。12075 230工程管理[1256]同教育部A类考生线(复试及录取要求参见相关院系规定).4、工商管理硕士:凡在2015年参加浙江大学MBA提前批面试并评定为面试成绩优秀的考生, 2016年联考成绩达到国家A类线且政治合格者,可免复试直接获得预录取资格。5、单独考试(非工程师学院考生)满分为100分的科目成绩不低于50分,满分为150分的科目成绩不低于75分,满分为300分的科目成绩不低于150可参加复试。
关键词:复试;考生;硕士;低于;工程管理;工商管理;成绩;外语;科目;政治
作者简介:
1:基本要求
| 学科门类(专业代码前2/4位,含专业学位) | 政治 | 外语 | 业务1 | 业务2 | 总分 | 备注 |
| 哲学[01] | 55 | 55 | 95 | 95 | 355 | 生源特别丰富的学院(系)或学科专业可在此基本要求之上,再行划定复试分数线 |
| 经济学[02] | 60 | 60 | 100 | 100 | 360 | |
| 法学[03] (不含法律硕士[0351]) | 60 | 60 | 90 | 90 | 350 | |
| 教育学[04] | 60 | 60 | 210 | 360 | ||
| 文学[05] | 60 | 60 | 100 | 100 | 360 | |
| 历史学[06] | 55 | 55 | 200 | 340 | ||
| 理学[07] | 55 | 55 | 90 | 90 | 330 | |
| 工学[08] | 55 | 55 | 85 | 85 | 330 | |
| 农学[09] | 55 | 55 | 85 | 85 | 325 | |
| 医学[10] | 55 | 55 | 180 | 320 | ||
| 管理学[12] | 60 | 60 | 100 | 100 | 355 | |
| 艺术学[13] | 60 | 60 | 95 | 95 | 360 | |
| 法律硕士[0351]) | 60 | 60 | 95 | 95 | 360 | |
| 体育学[0403] 体育硕士[0452] | 50 | 50 | 160 | 290 | ||
| 教育硕士[0451] 汉语国际教育硕士[0453] | 55 | 55 | 95 | 95 | 340 | |
| 工商管理[1251] | 100 | 50 | 180 | |||
| 公共管理[1252] | 120 | 60 | 190 | |||
| 会计硕士[1253] | 120 | 75 | 230 | |||
| 工程管理[1256] | 同教育部 A 类考生线(复试及录取要求参见相关院系规定) | |||||







